機上現像型プレートであり、処理液は使用せず、廃液も発生しないことから、環境負荷が大幅に低減。
完全無処理の実現により、処理液コストおよび廃液処理コストは発生せず、製版コストの軽減を実現。
自動現像機を必要としないので、自動現像機の液交換や清掃等の作業はなく、メンテナンスの負担が大幅に軽減。
プレートは主に支持体(アルミ)と感光層からなり、レーザーを照射された部分の感光層が重合反応により硬化、画像部として使用します。
画像形成方式 | 重合型(ネガ版) |
---|---|
露光光源 | IR レーザー(800〜850nm) 感度120mJ/cm2(805nm) |
プレートの厚み | 0.15㎜ 0.20㎜ 0.24 ㎜ 0.30 ㎜ |
セーフライト | 白色灯/UV カット灯(800lux 1時間以内) |
使用環境 | 温度:21〜25℃ 湿度:40〜70%(結露なきこと) |
耐刷枚数 | 5〜10万枚(一般オフセットインキ)(印刷条件に依存) |
網点再現性 | 1〜99%(200LPI)(プレートセッターに依存) FM適正:あり |
インキ適合性 | 市販の一般オフセットインキ・減感インキ |
※仕様については、変更されることがあります。
形 態 | ポリ容器 |
---|---|
容 量 | 1L/20L |
使用方法 | 希釈して使用(3〜5%) |
形 態 | ポリ容器 |
---|---|
容 量 | 1L |
使用方法 | 原液使用 |
現像液のロングライフ、廃液量減を実現した高い「エコロジー性」と、
傷や薬品類にも強く汚れにくい「刷り易さ」を極めた「印刷性」の両立を実現!
耐傷性・耐薬品性に優れ、UVインキや減感インキにも対応。
高い画像再現性で高精細・FMスクリーニング適性を有し、耐汚れ性や耐刷性にも優れ、高い品質安定性を保持。
高速拡散現像技術と感光層現像抑制効果により、低補充・低廃液・高処理能力が実現し、環境負荷や作業負荷軽減に寄与。
画像形成方式 | サーマルタイプ(ポジ版) |
---|---|
露光光源 | IRレーザー(800〜850nm) |
感 度 | 120mJ/cm2 |
プレートの厚み | 0.15mm 0.20mm 0.24mm 0.30mm |
セーフライト | 白色灯(30分以内)/UVカット灯(2時間以内) |
使用環境 | 温度:20〜25℃ 湿度:50〜60%(結露なきこと) |
耐刷枚数 | 10〜20万枚(一般オフセットインキ)(印刷条件に依存) 5〜10万枚(UVインキ) |
網点再現性 | 1〜99%(200LPI)(プレートセッターに依存) FM適正:あり |
インキ適合性 | 市販の一般オフセットインキ・UVインキ・減感インキ |
P-940TGP | P-1310TGP | ||
---|---|---|---|
処理方式 | ディップ浸透掻き取り現像 | ||
処理通しと向き | 中央通し膜面上向き | ||
工 程 | 現像─水洗─ガム─乾燥 | ||
搬送方法 | ローラーニップ方式 | ||
処理プレート | ポジタイプ サーマルアルミCTPプレート TGP-S(スタンダード) |
||
プレート サイズ |
幅 | 254(min)〜 940(max)mm | 254(min)〜 1,310(max)mm |
長さ | 370(min)〜 1,160(max)mm | 370(min)〜 1,600(max)mm | |
プレート厚み | 0.15-0.4mm | ||
使用薬品 | (現像液)TGP-DV / (現像補充液)TGP-DVR / (ガム液)TGP-GUM | ||
現像時間 | 12秒 | ||
処理能力(菊全判縦通し) | 76版/時 | 105版/時 | |
槽内容量 | 現像20L / 水洗4L / ガム4L | 現像45L / 水洗9L / ガム9L | |
乾 燥 | 温風Dry方式 | ||
外形寸法 | 1,550(幅)x1,042(奥行) x1,060(高さ)mm |
1,836(幅)x1,387(奥行) x1,064(高さ)mm |
|
重 量 | 本体 | 約220kg | 約500kg |
補充装置 | 約5kg | ||
給水装置 | 約6kg | ||
電 源 | AC200V 単相13.5A(3相9A) 2.7kw 50/60Hz | AC200V 単相24A(3相16A) 4.8kw 50/60Hz | |
使用環境 | 温度:20〜27℃ 湿度:30〜70%RH | ||
オプション | I/Fキット / トランスポーター / 挿入台 / ストッカー / チラー接続パーツなど |
S-940TGP-H (固定タイプ) |
S-1310TGP-H (固定タイプ) |
S-1310TGP-R (移動タイプ) |
|
---|---|---|---|
プレート幅 | 400〜940mm | 400〜1,310mm | 400〜1,310mm |
プレート長さ | 370〜1,160mm | 370〜1,160mm | 450〜1,470mm |
TGP-DV | 現像液 | 5L / 10L |
---|---|---|
TGP-DVR | 現像補充液 | 5L / 10L / 100L |
TGP-GUM | ガム液 | 5L / 10L / 100L |
TGP-MAB | 水垢防止剤 | 2L |
プレートクリーナー TGP-CL | 給湿液 TGP-FS | |
---|---|---|
形 態 | ポリ容器 | |
容 量 | 1L | 1L/20L |
使用方法 | 原液使用 | 希釈して使用(3〜5%) |