記録方式 | 平面走査方式 |
---|---|
記録光源 | 赤色レーザーダイオード(635nm) |
出力解像度 | 1200dpi、1500dpi、1800dpi、2400dpi |
出力スピード | 81版/時(1200dpi)、69版/時(1500dpi)、 |
53版/時(1800dpi)、29版/時(2400dpi) | |
出力感材 | SDP-FRS175(61m)、SDP-RR175(75m) |
感材幅 | 最大414mm |
感材有効描画幅 | 最大404mm |
マスター送り長さ | 220〜580mm |
現像方式 | 塗布現像方式 |
タンク容量 | SDP-EACⅡ 0.55ℓ、SDP-ESTⅡ 0.60ℓ、 |
使用処理液 | SLM-EAC、SLM-EST(各処理液ボトル2ℓ) |
水洗水 | 水洗水補充ボトル1.0ℓ |
ドライヤー | 600W(AC115V)フィンヒーター |
サーモコントロール2段階(H,L)切替式 | |
電気容量 | 単相AC100V 10A |
機械サイズ(W×D×H) | 1000mm×795mm×1070mm |
質量 | 185Kg(処理液なし) |
設置環境 | 温度23℃±5 湿度50〜70% |
変換パンチユニット(φ5/φ5×8mm)
BELLパンチユニット
SDP-Eco1630シリーズはシンプルな構造である為、外気の気温に影響され易く、出力した刷版が印刷に影響を与える場合があります。
安定した出力状態・印刷条件を得る為に、オプション部品の「1630保温ヒーター」のご購入をお勧めします。