| 記録方式 | 平面走査方式 |
|---|---|
| 記録光源 | レーザーダイオード(405nm・60mW) |
| 出力解像度 | 1200、2400、3000dpi |
| 刷版サイズ | 最大635×754mm〜最小280×450mm(刷版厚みにより制約あり) |
| 出力サイズ | 最大575mm×754mm(有効描画サイズは主走査550mm以内) |
| 出力スピード | 20版/h(2400dpi時 650mm×550mm) |
| 出力材料 | SDP-αVL |
| 刷版供給方法 | カセットに最大50枚装填 |
| プロセサー | オンラインプロセサー P-Eco640 |
| パンチシステム (オプション) |
最大2システム、ブロックは5個まで搭載可能 |
| パンチの種類:DS、プロトコル、小森、ハイデル、バッハ | |
| 電源容量 | セッター部:単相200-240V 3.5A |
| 機械寸法(幅×奥行×高さ) | 1,985mm×1,394mm×1,295mm |
| 質量(処理液なし) | 600kg |
| 設備環境 | 温度23±2℃ 湿度50〜70% |
| 機械寸法(幅×奥行×高さ) | 1,080mm×1,340mm×1,028mm |
|---|---|
| 質量(処理液なし) | 239kg |
| タンク容量 | 水洗12ℓ ガム槽4.2ℓ |
