特長、適性:ミニラボ処理・迅速、低補充タイプ
処理工程 | MFC-12 | ||
---|---|---|---|
製品名称 | 構成 | 容量 | |
発色現像補充剤 | MFC-12 N-1R | 3液 | 10L 用×4個 |
発色現像スターター | MFC-12 N-1S | 1液 | 500ml ×1個※ |
漂白補充剤 | MFC-12 N-2R | 1液 | 5L 用×2個 |
定着補充剤 | MFC-12 N-3R | 1液 | 10L 用×4個 |
安定補充剤 | MFC-12 N-4R | 1液 | 10L 用×10個 |
※発色現像スターターのみ内容量表記。
※発色現像タンク液(母液)20L当たり500ml(ボトル1本)のN-1Sを使用します。
実際の調液方法については、調液シートを参照願います。
名 称 | 記号 | 容量 | 構成 |
---|---|---|---|
発色現像スタートキット | FSJII-1 | 5リットル×4 | 3液 |
漂白スタートキット | FSJII-2 | 1リットル×8 | 1液 |
定着スタートキット | FSJII-3 | 8リットル×1 | 1液 |
トータルコントロールスタビライザースタートキット | FSJII-4 | 10リットル×4 | 1液 |
特長、適性:ミニラボ処理迅速、低補充錠剤タイプ
名 称 | 記号 | カートリッジ/キット | 錠剤数/カートリッジ | 温度℃ | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
FSJ補充キット | FSJ-1R | 6 | 10錠×2列 | 38.0±0.3 | 3'15" |
FSJ-2R | 4 | 10錠×4列 | 35.0〜41.0 | 45" | |
FSJ-3R | 10 | 10錠×4列 | 35.0〜41.0 | 1'30" | |
FSJ-4R | 1 | 10錠×1列 | 30.0〜43.0 | 1'00" |
特長、適性:ミニラボ処理・迅速、低補充タイプ
処理工程 | MFC-11 | ||
---|---|---|---|
製品名称 | 構成 | 容量 | |
発色現像補充剤 | MFC-11 N-1R | 3液 | 10L 用×2個 |
発色現像スターター | MFC-11 N-1S | 1液 | 500ml ×1個※ |
漂白補充剤 | MFC-11 N-2R | 1液 | 2L 用×4個 |
定着補充剤 | MFC-11 N-3R | 1液 | 6L 用×4個 |
安定補充剤 | MFC-11 N-4R | 1液 | 8L 用×10個 |
※発色現像スターターのみ内容量表記。
※発色現像タンク液(母液)10L当たり500ml(ボトル1本)のN-1Sを使用します。
実際の調液方法については、調液シートを参照願います。