





| 業績ハイライト(連結) | 140期 | 141期 | 142期 | 143期 | 144期 | 145期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 3月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
|||
| 売上高 | 億円 | 第2四 | 1,175 | 1,135 | 1,185 | 1,264 | 1,343 | 1,083 |
| 通期 | 2,347 | 2,285 | 2,443 | 2,585 | 2,531 | 2,197 | ||
| 営業利益 | 億円 | 第2四 | 25 | 30 | 31 | 33 | 39 | 12 |
| 通期 | 43 | 65 | 73 | 93 | 71 | 43 | ||
| 経常利益 | 億円 | 第2四 | 13 | 21 | 24 | 21 | 31 | 2 |
| 通期 | 17 | 48 | 53 | 71 | 45 | 27 | ||
| 当期純利益 | 億円 | 第2四 | 4 | 60 | 61 | 6 | 32 | △16 |
| 通期 | △247 | 72 | 73 | 37 | 12 | △16 | ||
| 純資産 | 億円 | 通期 | 551 | 693 | 803 | 796 | 704 | 687 |
| 総資産 | 億円 | 通期 | 3,195 | 3,149 | 3,206 | 3,031 | 2,943 | 2,821 |
| 自己資本比率 | % | 通期 | 17.2 | 22.0 | 22.6 | 24.4 | 22.5 | 23.1 |
| 売上高営業利益率 | % | 第2四 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 1.1 |
| 通期 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 2.8 | 1.9 | ||
| 売上高経常利益率 | % | 第2四 | 1.1 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 2.3 | 0.2 |
| 通期 | 0.7 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | ||
| 1株当たり純利益 | 円銭 | 通期 | △75.75 | 22.16 | 22.44 | 10.99 | 3.41 | △4.67 |
| 1株当たり配当金 | 円銭 | 期末 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 2.50 | 0.00 |
| 設備投資額 | 億円 | 通期 | 95 | 74 | 119 | 181 | 165 | 75 |
| 減価償却費 | 億円 | 通期 | 157 | 130 | 127 | 127 | 129 | 129 |
| 有利子負債額 | 億円 | 通期 | 1,919 | 1,724 | 1,634 | 1,530 | 1,635 | 1,616 |
| 従業員数 | 人 | 通期 | 4,902 | 4,717 | 4,541 | 4,574 | 4,577 | 4,441 |

