TOP>IR情報>業績ハイライト

業績ハイライト

売上高
営業利益

経常利益
当期純利益

純資産
総資産


ページトップへ

業績ハイライト(連結) 142期 143期 144期 145期 146期 147期
2007年
3月期
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
2012年
3月期
売上高 億円 第2四 1,185 1,264 1,343 1,083 1,067 901
通期 2,443 2,585 2,531 2,197 2,108 -
営業利益 億円 第2四 31 33 39 12 19 △5
通期 73 93 71 43 35 -
経常利益 億円 第2四 24 21 31 2 9 △12
通期 53 71 45 27 21 -
当期純利益 億円 第2四 61 6 32 △16 △9 △50
通期 73 37 12 △16 △145 -
純資産 億円 通期 803 796 704 687 521 -
総資産 億円 通期 3,206 3,031 2,943 2,821 2,485 -
自己資本比率 通期 22.6 24.4 22.5 23.1 19.7 -
売上高営業利益率 第2四 2.6 2.6 2.9 1.1 1.7 △0.5
通期 3.0 3.6 2.8 1.9 1.6 -
売上高経常利益率 第2四 2.0 1.7 2.3 0.2 0.8 △1.3
通期 2.2 2.8 1.8 1.2 1.0 -
1株当たり純利益 円銭 通期 22.44 10.99 3.41 △4.67 △42.39 -
1株当たり配当金 円銭 期末 3.00 5.00 2.50 0.00 0.00 -
設備投資額 億円 通期 119 181 165 75 41 -
減価償却費 億円 通期 127 127 129 129 122 -
有利子負債額 億円 通期 1,634 1,530 1,635 1,616 1,435 -
従業員数 通期 4,541 4,574 4,577 4,441 4,304 -

ページトップへ

三菱製紙株式会社

東証・大証一部上場

証券コード:3864